Precios – auto alquiler Praga
Gracias por elegir nuestra empresa de alquiler de coches para elegir un coche para alquilar. ¡Alquilamos coches desde 2006! Podrás elegir la tarifa que más te convenga.
Hemos decidido simplificar significativamente la lista de precios para que todo sea rápido y claro. Como novedad, el alquiler de coches incluye un número ilimitado de km*, ¡que dejamos en los precios originales con un límite! ¡Para que puedas disfrutar de precios más bajos ilimitados! La entrega y devolución del coche en Praga sigue siendo GRATUITA.
*La única excepción son los alquileres de 1 día, donde nos vimos obligados a introducir un generoso límite de 600 km de forma gratuita. Por cada kilómetro adicional a partir de 600 kilómetros se pagan 2,4 coronas checas.
El único límite es para vehículos comerciales, donde se aplica el precio de la República Checa. El precio después de la UE es un poco más alto, pero sigue siendo más bajo que en otras empresas de alquiler de coches y, de nuevo, sin límite de kilometraje. Para furgonetas y vehículos comerciales, hemos preparado una nueva web para que te lo quede todo claro. Entonces eche un vistazo a www.pujcovna-dodavek-asap.cz .
Skupina | Typ automobilu | Dveře | ![]() | ![]() | ![]() | Precio en CZK por día | Precio en CZK por mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | Manuální | Ne | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | rezervace |
Economy | Škoda Fabia | 4 | Manuální | Ano | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | rezervace |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | Manuální | Ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
Multiseats | Toyota Proace combi L – 9 míst, manual | 5 | Manuální | Ano | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | rezervace |
Depósito
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours